Gerber Aerator Cross Reference - 1.75 GPM
| Gerber Low Flow Aerator & Flow Controller Kits - 1.75GPM | ||||
| Gerber P/N | Spec | Faucet Family | Gerber No. | Lead Free |
| G0091830 | AERATOR KITS,1.75GPM, STD,MALE,AERATED | Abigail S/H Kitchen | G0040193 | 0040193 |
| Allerton S/H Kitchen | G0040161 | 0040161 | ||
| G0040163 | 0040163 | |||
| G0040151 | 0040151 | |||
| G0040451 | 0040451 | |||
| G0040351 | 0040351 | |||
| Abigail 2H Kitchen | G0042717 | 0042717 | ||
| G0042817 | 0042817 | |||
| Pomeroy | G0043082 | 0043082 | ||
| Allerton S/H Lav | G0040584 | 0040585 | ||
| Abigail 4"CS | G0043222 | 0043222 | ||
| Abigail mini W/S | G0043351 | 0043351 | ||
| Abigail W/S | G0043372 | 0043372 | ||
| Allerton 4" CS | G0043462 | 0043462 | ||
| Allerton mini W/S | G0043341 | 0043341 | ||
| Allerton W/S | G0043272 | 0043272 | ||
| Allerton S/H Kitchen, Pak | G0040151PK | 0040151PK | ||
| G0040351PK | 0040351PK | |||
| G0040451PK | 0040451PK | |||
| Allerton S/H, Pak | G0040582PK | 0040582PK | ||
| Allerton S/H, Pak | G0040561PK | 0040561PK | ||
| Allerton S/H, Pak | G0040585PK | 0040585PK | ||
| Allerton 4" CS, Pak | G0043462PK | 0043462PK | ||
| Allerton W/S, Pak | G0043272PK | 0043272PK | ||
| Hardwater 2H handle Kitchen | G0052020 | 0052020 | ||
| Hardwater 2H handle Kitchen | G0052030 | 0052030 | ||
| Hardwater 2H handle Kitchen, less spray | G0052080 | 0052080 | ||
| Hardwater 1H handle Kitchen, with spray | G0040172 | 0040172 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042116 | 0042116 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042116G | 0042116G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742116 | 0742116 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742116G | 0742116G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G008742116 | 008742116 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0042216 | 0042216 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0042216G | 0042216G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0742216 | 0742216 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0742216G | 0742216G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042416 | 0042416 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042416G | 0042416G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742416 | 0742416 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742416G | 0742416G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0042516 | 0042516 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0742516 | 0742516 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0042136 | 0042136 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G004213666 | 004213666 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G00742136 | 00742136 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0042236 | 0042236 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G00742236 | 00742236 | ||
| Viper S/H Lav | G0040070 | 0040070 | ||
| Viper 4"CS Lav | G0043040 | 0043040 | ||
| Int'l South Shore S/H Lav | G0040088 | 0040088 | ||
| Int'l Mid-Town S/H Lav | G0040072 | 0040072 | ||
| Int'l Mid-Town Mini-ws Lav | G0043345 | 0043345 | ||
| G0091830BN | Abigail S/H Kitchen | G0040193SS | 0040193SS | |
| Allerton S/H Kitchen | G0040161SS | 0040161SS | ||
| G0040163SS | 0040163SS | |||
| G0040151SS | 0040151SS | |||
| G0040451SS | 0040451SS | |||
| G0040351SS | 0040351SS | |||
| Abigail 2H Kitchen | G0042717SS | 0042717SS | ||
| G0042817SS | 0042817SS | |||
| Pomeroy | G0043082BN | 0043082BN | ||
| Allerton S/H Lav | G0040585BN | 0040585BN | ||
| Abigail 4"CS | G0043222BN | 0043222BN | ||
| Abigail mini W/S | G0043351BN | 0043351BN | ||
| Abigail W/S | G0043372BN | 0043372BN | ||
| Abigail Bar Faucet | G0049282SS | 0049282SS | ||
| Allerton 4" CS | G0043462BN | 0043462BN | ||
| Allerton mini W/S | G0043341BN | 0043341BN | ||
| Allerton W/S | G0043272BN | 0043272BN | ||
| Viper S/H kitchen | G0040045SS | 0040045SS | ||
| Viper S/H kitchen | G0040040SS | 0040040SS | ||
| Viper S/H kitchen | G0040042SS | 0040042SS | ||
| Viper S/H Lav | G0040070BN | 0040070BN | ||
| Viper 4"CS Lav | G0043040BN | 0043040BN | ||
| Viper Mini-ws Lav | G0043325BN | 0043325BN | ||
| Int'l South Shore S/H Lav | G0040088BN | 0040088BN | ||
| G0091830RB | Abigail S/H Kitchen | G0040193RB | 0040193RB | |
| Abigail 2H Kitchen | G0042717RB | 0042717RB | ||
| G0042817RB | 0042817RB | |||
| Abigail Bar Faucet | G0049282RB | 0049282RB | ||
| Abigail 4"CS | G0043222RB | 0043222RB | ||
| Abigail mini W/S | G0043351RB | 0043351RB | ||
| Abigail W/S | G0043372RB | 0043372RB | ||
| G0091833 | AERATOR KITS,1.75GPM, STD,FEMALE,AERATED | Maxwell S/H Kitchen Faucet | G0040110 | 0040110 |
| G0040111 | 0040111 | |||
| G0040112 | 0040112 | |||
| Maxwell 2H Kitchen Faucet | G0042110 | 0042110 | ||
| G0042111 | 0042111 | |||
| G0042113 | 0042113 | |||
| G0042115 | 0042115 | |||
| Maxwell S/H Lav | G0040140 | 0040140 | ||
| G0040141 | 0040141 | |||
| G0040142 | 0040142 | |||
| G0040143 | 0040143 | |||
| G0040144 | 0040144 | |||
| G0040145 | 0040145 | |||
| Maxwell 2H Lav | G0043140 | 0043140 | ||
| G0043141 | 0043141 | |||
| G0043142 | 0043142 | |||
| G0043143 | 0043143 | |||
| G0043144 | 0043144 | |||
| G0043145 | 0043145 | |||
| Maxwell SE 1H lav | G0040145W | 0040145W | ||
| Maxwell SE 2H lav | G0043145W | 0043145W | ||
| Maxwell SE 1H Kitchen | G0040110W | 0040110W | ||
| Maxwell SE 1H Kitchen | G0040112W | 0040112W | ||
| Maxwell SE 2H Kitchen | G0042110W | 0042110W | ||
| Maxwell SE 2H Kitchen | G0042111W | 0042111W | ||
| Hardwater Single handle Kitchen,less spray | G0040100 | 0040100 | ||
| Hardwater Single handle Kitchen,with spray | G0040400 | 0040400 | ||
| Hardwater 2H handle Kitchen, less spray | G0052000 | 0052000 | ||
| Hardwater 2H handle Kitchen, with spray | G0052010 | 0052010 | ||
| Hardwater 2H handle Kitchen | GCX52000 | CX52000 | ||
| Hardwater 2H handle bar | G0059900 | 0059900 | ||
| Hardwater Single handle Kitchen,less spray | G004010050 | 004010050 | ||
| Hardwater Single handle Kitchen,with spray | G004040050 | 004040050 | ||
| Classics 2H handle Kitchen | G0042106 | 0042106 | ||
| Classics 2H handle Kitchen | G004210666 | 004210666 | ||
| Classics 2H handle Kitchen | G00742106 | 00742106 | ||
| Classics 2H handle Kitchen | G0042206 | 0042206 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042406 | 0042406 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042406G | 0042406G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742406 | 0742406 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742406G | 0742406G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0042506 | 0042506 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042426 | 0042426 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0042426G | 0042426G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742426 | 0742426 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, less spray | G0742426G | 0742426G | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0042526 | 0042526 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, with spray | G0742526 | 0742526 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0042630 | 0042630 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0042631 | 0042631 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0042690 | 0042690 | ||
| Classics 2H handle Kitchen, | G0042691 | 0042691 | ||
| Classics 2H bar faucet | G0049251 | 0049251 | ||
| Classics 2H bar faucet | G0049251G | 0049251G | ||
| Classics 2H bar faucet | G004925166 | 004925166 | ||
| Classics 2H bar faucet | G0749251 | 0749251 | ||
| Classics 2H bar faucet | G0749251G | 0749251G | ||
| Allerton 2H bar faucet | G0049272 | 0049272 | ||
| Int'l Maxwell S/H Kitchen Faucet | G0040110 | 0040110 | ||
| G0040111 | 0040111 | |||
| Int'l Maxwell S/H Lav | G0040243 | 0040243 | ||
| Int'l Maxwell 2H Lav | G0043243 | 0043243 | ||
| G0091833BN | Maxwell S/H Kitchen Faucet | G0040110SS | 0040110SS | |
| G0040111SS | 0040111SS | |||
| G0040112SS | 0040112SS | |||
| Maxwell 2H Kitchen Faucets | lead free unavailable due to discontinue of 0042123SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042123SS | ||
| lead free unavailable due to discontinue of 0042125SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042125SS | |||
| Allerton 2H bar faucet | G0049272SS | 0049272SS | ||
| Maxwell S/H Lav | G0040143BN | 0040143BN | ||
| G0040145BN | 0040145BN | |||
| Maxwell 2H Lav Faucets | G0043145BN | 0043145BN | ||
| Maxwell 2H Kitchen Faucets | G0042113SS | 0042113SS | ||
| G0042115SS | 0042115SS | |||
| G0091837 | It was replaced by low flow controller GA519253N | |||
| G0091837BN | ||||
| G0091838 | AERATOR KITS, 1.75GPM, BRIANNE, AERATED | Brianne S/H Kitchen | G0040183 | 0040183 |
| Brianne 2H Kitchen | lead free unavailable due to discontinue of 0042706 | lead free unavailable due to discontinue of 0042706 | ||
| lead free unavailable due to discontinue of 0042806 | lead free unavailable due to discontinue of 0042806 | |||
| G0049262 | 0049262 | |||
| Brianne mini W/S | G0043321 | 0043321 | ||
| Brianne W/S | G0043172 | 0043172 | ||
| G0091838BN | Brianne S/H Kitchen | G0040183SS | 0040183SS | |
| Brianne 2H Kitchen | lead free unavailable due to discontinue of 0042706SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042706SS | ||
| lead free unavailable due to discontinue of 0042806SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042806SS | |||
| G0049262SS | 0049262SS | |||
| Brianne mini W/S | G0043321BN | 0043321BN | ||
| Brianne W/S | G0043172BN | 0043172BN | ||
| G0091838RB | Brianne S/H Kitchen | G0040183RB | 0040183RB | |
| Brianne 2H Kitchen | lead free unavailable due to discontinue of 0042706RB | lead free unavailable due to discontinue of 0042706RB | ||
| lead free unavailable due to discontinue of 0042806RB | lead free unavailable due to discontinue of 0042806RB | |||
| G0049262RB | 0049262RB | |||
| Brianne mini W/S | G0043321RB | 0043321RB | ||
| Brianne W/S | G0043172RB | 0043172RB | ||
| G0091841 | It was replaced by low flow controller GA519253 | |||
| G0091842 | AERATOR KITS, 1.75GPM, STD, MALE, VP, AERATED | Commercail 1H Lavatory Faucet | GC044534 | C044534 |
| Commercial 2H Kitchen Faucet | GC044110 | C044110 | ||
| GC444119 | C444119 | |||
| GC444219 | C444219 | |||
| GC044219 | C044219 | |||
| Commercial S/H Lav | GC044532 | C044532 | ||
| GC044530 | C044530 | |||
| GC0445326 | C0445326 | |||
| Commercial 2H 4" CS Lav | GC444451 | C444451 | ||
| GC444442 | C444442 | |||
| GC444441 | C444441 | |||
| GC044451 | C044451 | |||
| GC044442 | C044442 | |||
| GC044441 | C044441 | |||
| GC04444165 | C04444165 | |||
| Commercial W/S Lav | GC04405461 | C04405461 | ||
| GC44405461 | C44405461 | |||
| GC444054 | C444054 | |||
| G0091843 | AERATOR KITS, 1.75GPM, STD, FEMALE, VP, AERATED | Commercial Basin Cock Faucet | GC044152 | C044152 |
| Commercial 2H Lav Gooseneck | GC044255 | C044255 | ||
| GC044254 | C044254 | |||
| GC444255 | C444255 | |||
| GC444254 | C444254 | |||
| Commercial 2H Kitchen Faucet | GC444179 | C444179 | ||
| Commercial 2H Kitchen Faucet | GC444279 | C444279 | ||
| Commercial 2H Kitchen Faucet | GC044179 | C044179 | ||
| Commercial 2H Kitchen Faucet | GC044279 | C044279 | ||
| Commercial W/S Lav Gooseneck | GC04400561 | C04400561 | ||
| GC044005 | C044005 | |||
| Commercial Kitchen Wall Mount Gooseneck | GC444693 | C444693 | ||
| lead free unavailable due to discontinue of C444630 | lead free unavailable due to discontinue of C444630 | |||
| lead free unavailable due to discontinue of C044690 | lead free unavailable due to discontinue of C044690 | |||
| GC044633 | C044633 | |||
| GC444633 | C444633 | |||
| GC444643 | C444643 | |||
| GC044693 | C044693 | |||
| GC044643 | C044643 | |||
| GA519253N | FLOW CONTROLLER,1.75GPM,FOR KITCHEN PULL OUT/DOWN | Daylene Kitchen Pull Down | G0040471 | 0040471 |
| Daylene Kitchen Pull Down | G0040471SS | 0040471SS | ||
| Wicker Park Kitchen Pull Down | G0040475 | 0040475 | ||
| Wicker Park Kitchen Pull Down | G0040475SS | 0040475SS | ||
| Brianne Kitchen Pull Out | G0040480 | 0040480 | ||
| Brianne Kitchen Pull Out | G0040480SS | 0040480SS | ||
| Brianne Kitchen Pull Out | G0040480RB | 0040480RB | ||
| Abigail Kitchen Pull Out | G0040490 | 0040490 | ||
| Abigail Kitchen Pull Out | G0040490SS | 0040490SS | ||
| Abigail Kitchen Pull Out | G0040490RB | 0040490RB | ||
| Allerton Kitchen Pull Out | G0040485 | 0040485 | ||
| Allerton Kitchen Pull Out | G0040485SS | 0040485SS | ||
| Maxwell S/H Kitchen Pull Out, Pak | G0040465PK | 0040465PK | ||
| Maxwell S/H Kitchen Pull Out, Pak | G0040465PKSS | 0040465PKSS | ||
| White Kitchen Pull Out | G0040170WHPK | 0040170WHPK | ||
| Maxwell SE kitchen pull out | G0040465W | 0040465W | ||
| Maxwell SE kitchen pull out | G0040465WSS | 0040465WSS | ||
| Int'l Maxwell kitchen pull out | G0040465 | 0040465 | ||
| Viper kitchen pull down | G0040165 | 0040165 | ||
| Viper kitchen pull down | G0040165SS | 0040165SS | ||
| Viper kitchen pull down | G0040165BR | 0040165BR | ||
| Int'l South Shore kitchen pull out | G0040198 | 0040198 | ||
| Int'l South Shore kitchen pull out | G0040198SS | 0040198SS | ||
| Int'l Kaia kitchen pull out | G0040184 | 0040184 | ||
| Int'l Kaia kitchen pull out | G0040184SS | 0040184SS | ||
| Int'l Kaia kitchen pull down | G0040188 | 0040188 | ||
| Int'l Mid-Town Kitchen pull down | G0040174 | 0040174 | ||
| Int'l Riverdale kitchen pull out | G0040194 | 0040194 | ||
| Int'l Riverdale kitchen pull out | G0040194SS | 0040194SS | ||
| GA613086N | AERATOR KITS, 0.5GPM, STD, MALE, VP, Bubble | Viper Single Handle kitchen Faucet | G0040040 | 0040040 |
| Viper S/H kitchen | G0040045 | 0040045 | ||
| Viper S/H kitchen | G0040042 | 0040042 | ||
| GA613086NBN | AERATOR KITS, 0.5GPM, STD, MALE, VP, Bubble | Viper Single Handle kitchen Faucet | G0040040SS | 0040040SS |
| Viper S/H kitchen | G0040045SS | 0040045SS | ||
| Viper S/H kitchen | G0040042SS | 0040042SS | ||
Comments
0 comments