Surface de l’eau jusqu’à la hauteur du rebord (mm)
Collection | UGS | Dimensions en mm | Dimensions en pouce |
Maxwell | GMX21952 | 160 | 6-5/16 po |
GMX21962 | 153 | 6 po | |
GMX21928 | 170 | 6-11/16 po | |
Nouveau Viper | GVP31552 | 162 | 6-3/8 po |
GVP31562 | 165 | 6-1/2 po | |
GVP31528 | 176 | 6-15/16 po | |
GHE31872 | 179 | 7 1/16 po | |
GHE31519 | 178 | 7 po | |
Nouveau Avalanche | GAV31852 | 175 | 6-7/8 po |
GAV31862 | 159 | 6-1/4 po | |
GAV31828 | 176 | 6-15/16 po | |
Viper | GVP21552 | 135 | 5-5/16 po |
GVP21562 | 141 | 5-9/16 po | |
GVP21528 | 153 | 6 po | |
GHE21872 | 157 | 6-3/16 po | |
Avalanche | GAV21852 | 171,45 | 6-3/4 po |
GAV21862 | 175 | 6-7/8 po | |
GAV21828 | 170 | 6-11/16 po |
*Tolérance de 5% par ASME.
Commentaires
0 commentaire