Cet article explique comment retirer et remplacer un robinet de remplissage d'un réservoir de toilette.
Veuillez noter que les images sont à titre de référence seulement. Le produit présenté dans cet article peut différer du vôtre, mais les informations ci-dessous sont toujours pertinentes.
Pour retirer et remplacer un robinet de chasse, vous devez
- Fermez la vanne d'arrêt.
- Videz l'eau du réservoir des toilettes.
- Retirez le robinet de remplissage existant.
- Réglage de la nouvelle hauteur du robinet de remplissage et de l'emplacement du flotteur en fonction de la dimension recommandée à la fin de l'article.
- Remplacez le nouveau robinet de remplissage.
- Réinstallez le limiteur de remplissage et le tube de remplissage.
- Remplissez le réservoir et vérifiez les fuites et la fonction de rinçage.
Veuillez noter : Avant d'effectuer des travaux sur vos toilettes, veuillez couper l'alimentation en eau de vos toilettes.
Une fois l'eau coupée, vous êtes prêt à commencer.
Étape 1 – Fermez la vanne d'arrêt et videz l'eau du réservoir
- Fermez l'eau en tournant le robinet d'arrêt dans le sens horaire
Étape 2 – Videz l'eau du réservoir des toilettes
- Videz autant d'eau que possible en maintenant le levier du réservoir vers le bas jusqu'à ce que l'eau du réservoir de la toilette soit complètement évacuée. Utilisez une éponge ou un chiffon pour enlever l'eau restante dans le réservoir.
Étape 3 – Retirer le robinet de remplissage existante
- Débrancher le tube de remplissage du tube de trop-plein de la soupape de chasse
- Desserrez et retirez l'écrou d'accouplement.
- Desserrez l'écrou de blocage pour permettre le retrait du robinet de remplissage.
Étape 4 – Réglage de la nouvelle hauteur du robinet de remplissage et de l'emplacement du flotteur
- Desserrez la bague de verrouillage pour régler la hauteur totale de la vanne de remplissage (A) en fonction de la dimension recommandée à la fin de l'article. Serrez ensuite l'écrou.
- Ajustez l'emplacement du flotteur pour respecter la dimension recommandée B
Étape 5 – Remplacer le robinet de remplissage existant
- Serrez l'écrou de blocage pour vous assurer que le robinet de remplissage est bien étanche.
La plage de couple recommandée est de 5 à 8 pi-lb(60 à 96 po-lb) - Réinstallez l'écrou d'accouplement.
Étape 6 – Réinstallez le limiteur de remplissage et le tube de remplissage
- Réinstallez le limiteur de remplissage de couleur correspondant en fonction du numéro de modèle de réservoir marqué à l'intérieur de votre réservoir de toilette. Reportez-vous au numéro de modèle correspondant dans le tableau de référence à la fin de l'article.
- Rattachez le tube de remplissage sur le tube de trop-plein de la soupape de chasse. Assurez-vous que l'adaptateur du tube de remplissage est fixé directement au tube de trop-plein. Le débit du tube de remplissage doit être placé directement dans le tube de trop-plein.
Étape 7 – Remplir le réservoir et vérifiez les fuites et la fonction de rinçage
- Rouvrez l'eau en tournant le robinet d'arrêt dans le sens antihoraire pour remplir le réservoir.
- Lorsque le réservoir est rempli, vérifiez si l'eau est remplie jusqu'au niveau de la ligne d'eau marquée sur la paroi arrière du réservoir. Ajustez le niveau d'eau si nécessaire en tournant le réglage du niveau d'eau sur le robinet de remplissage pour déplacer le flotteur vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire le niveau d'eau dans le réservoir.
- Appuyez sur le levier du réservoir pour activer le cycle de rinçage complet. Vérifiez si les toilettes se vident et se remplissent sans problème et que le clapet se scelle bien lorsque le cycle de chasse est terminé.
Tableau de référence
Numéro de modèle de réservoir de Gerber | Collection |
Couleur du restricteur
(FM)
|
Hauteur totale du robinet de remplissage
A (pouce)
|
Position de flotteur
B (pouce)
|
Numéro de modèle de réservoir de Gerber | Collection |
Couleur du restricteur
(FM)
|
Hauteur totale du robinet de remplissage
A (pouce)
|
Position de flotteur
B (pouce)
|
||
G0028990 | Maxwell VC | Bleu | 11 | 0,9 | GDF28591 | Viper | Aucun | 11 | 0,80 | ||
G002899009 | Maxwell VC | Bleu | 11 | 0,9 | GHE28570 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
G002899025 | Maxwell VC | Bleu | 11 | 0,9 | GHE2857009 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
G002899097 | Maxwell VC | Bleu | 11 | 0,9 | GHE2857020 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
G0028992 | Maxwell VC | Nature | 11 | 0,3 | GHE2857021 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
G0028994 | Maxwell VC | Nature | 11 | 0,8 | GHE2857023 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
G0028995 | Maxwell VC | Nature | 11 | 0,7 | GHE2857025 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
GMX28990 | Maxwell VC | Vert | 11 | 1,4 | GHE2857029 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
GMX2899009 | Maxwell VC | Vert | 11 | 1,4 | GHE2857097 | Viper | Jaune | 12 | 0,90 | ||
GMX2899025 | Maxwell VC | Vert | 11 | 1,4 | GHE28590 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
GMX2899097 | Maxwell VC | Vert | 11 | 1,4 | GHE2859009 | Viper | Bleu | 10 | 0,60 | ||
GMX28992 | Maxwell VC | Vert | 11 | 0,5 | GHE2859025 | Viper | Bleu | 10 | 0,60 | ||
GMX28994 | Maxwell VC | Vert | 10 | 0,6 | GHE2859097 | Viper | Bleu | 10 | 0,60 | ||
GMX2899409 | Maxwell VC | Vert | 10 | 0,6 | GHE28592LL | Viper | Jaune | 10 | 0,80 | ||
GMX2899425 | Maxwell VC | Vert | 10 | 0,6 | GHE28594 | Viper | Bleu | 10 | 1,30 | ||
GMX28995 | Maxwell VC | Vert | 11 | 0,9 | GHE28595 | Viper | Jaune | 10 | 1,20 | ||
GMX2899509 | Maxwell VC | Vert | 11 | 0,9 | GHE2859509 | Viper | Jaune | 10 | 1,20 | ||
GMX2899525 | Maxwell VC | Vert | 11 | 0,9 | GHE2859597 | Viper | Jaune | 10 | 1,20 | ||
G0028970 | Maxwell VC | Rouge | 10 | 0,5 | GTB20528 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G002897097 | Maxwell VC | Rouge | 10 | 0,5 | GTB20552 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G0028980 | Maxwell VC | Camel | 11 | 1 | GTB20562 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G002898097 | Maxwell VC | Camel | 11 | 1 | GVP28590 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G0028170 | SE VC | Bleu | 11 | 0,9 | GVP2859009 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G002817009 | SE VC | Bleu | 11 | 0,9 | GVP2859025 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G002817025 | SE VC | Bleu | 11 | 0,9 | GVP2859097 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G002817097 | SE VC | Bleu | 11 | 0,9 | GVP28592 | Viper | Bleu | 11 | 1,00 | ||
G0028172 | SE VC | Bleu | 12 | 1,1 | GVP2859209 | Viper | Bleu | 11 | 1,00 | ||
G0028174 | SE VC | Bleu | 11 | 0,9 | GVP2859225 | Viper | Bleu | 11 | 1,00 | ||
G0028175 | SE VC | Bleu | 11 | 0,4 | GVP28592LL | Viper | Bleu | 11 | 1,00 | ||
GDF28190 | SE VC | Aucun | 11 | 1,1 | GVP28594 | Viper | Bleu | 11 | 1,40 | ||
GDF2819009 | SE VC | Aucun | 11 | 1,1 | GVP2859409 | Viper | Bleu | 10 | 0,40 | ||
GDF2819025 | SE VC | Aucun | 11 | 1,1 | GVP2859425 | Viper | Bleu | 10 | 0,40 | ||
GDF28192 | SE VC | Jaune | 12 | 0,9 | GVP28595 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
GDF28194 | SE VC | Aucun | 10 | 0,4 | GVP2859509 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
GDF28195 | SE VC | Jaune | 11 | 0,4 | GVP2859525 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
GWS28170 | SE VC | Violet | 10 | 0,6 | GVP2859597 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
GWS28175 | SE VC | Violet | 10 | 0,4 | GWS28590 | Viper | Bleu | 11 | 1,10 | ||
G0021018 | Maxwell VC | Bleu | 12 | 0,8 | GWS2859009 | Viper | Bleu | 10 | 0,60 | ||
G002101809 | Maxwell VC | Bleu | 12 | 0,8 | GWS2859025 | Viper | Bleu | 10 | 0,60 | ||
G0028490 | Maxwell VC | Noir | 11 | 1,1 | GWS2859097 | Viper | Bleu | 10 | 0,60 | ||
GDF28990 | Maxwell VC | Jaune | 11 | 1,30 | GWS28592 | Viper | Bleu | 10 | 0,80 | ||
GDF2899009 | Maxwell VC | Jaune | 11 | 1,30 | GWS2859297LL | Viper | Jaune | 10 | 0,80 | ||
GDF2899025 | Maxwell VC | Jaune | 11 | 1,30 | GWS28592LL | Viper | Jaune | 10 | 0,80 | ||
GDF28992 | Maxwell VC | Aucun | 11 | 0,50 | GWS28594 | Viper | Bleu | 10 | 1,30 | ||
GDF28994 | Maxwell VC | Aucun | 10 | 0,50 | GWS28595 | Viper | Jaune | 10 | 1,20 | ||
GDF28995 | Maxwell VC | Aucun | 11 | 0,80 | GWS2859509 | Viper | Jaune | 10 | 1,20 | ||
G0021014 | Avalanche | Bleu | 10 | 0,40 | GWS2859597 | Viper | Jaune | 10 | 1,20 | ||
G002101409 | Avalanche | Bleu | 10 | 0,60 | G0021187CT | Burr Ridge | Bleu | 11 | 1,20 | ||
G0021019 | Avalanche | Aucun | 11 | 1,20 | G0021187CT97 | Burr Ridge | Bleu | 11 | 1,20 | ||
G0028830 | Avalanche | Jaune | 10 | 0,80 | G0028187 | Burr Ridge | Jaune | 10 | 0,60 | ||
G002883097 | Avalanche | Jaune | 10 | 0,80 | G002818709 | Burr Ridge | Jaune | 10 | 0,60 | ||
GAH28890 | Avalanche Elite | Vert | 11 | 0,30 | G002818797 | Burr Ridge | Jaune | 10 | 0,60 | ||
GAH2889009 | Avalanche Elite | Vert | 11 | 0,30 | G0028186 | Wicker Park | Jaune | 10 | 1,10 | ||
GAH2889097 | Avalanche Elite | Vert | 11 | 0,30 | G0021221 | Wicker Park | Vert | 11 | 1,10 | ||
GAH28892LL | Avalanche Elite | Vert | 11 | 0,30 | GLT28186 | Wicker Park | Bleu | 11 | 0,90 | ||
GAH28895 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | GHE20601 | PeeWee | Bleu | 10 | 0,70 | ||
GAH2889509 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | GHE2060197 | PeeWee | Bleu | 10 | 0,70 | ||
GAL28890 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | GHE28601 | PeeWee | Bleu | 10 | 0,70 | ||
GAL2889009 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | GHE2860197 | PeeWee | Bleu | 10 | 0,70 | ||
GAL2889097 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | G0028190 | Maxwell LX | Bleu | 12 | 0,90 | ||
GAL28895 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | G002819009 | Maxwell LX | Bleu | 12 | 0,90 | ||
GAL2889509 | Avalanche Elite | Vert | 12 | 0,90 | G002819025 | Maxwell LX | Bleu | 12 | 0,90 | ||
GAV28890 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,90 | G002819097 | Maxwell LX | Bleu | 12 | 0,90 | ||
GAV2889009 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,90 | G0028195 | Maxwell LX | Bleu | 12 | 0,10 | ||
GAV2889025 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,90 | GDF28530 | Logan Square | Bleu | 12 | 0,90 | ||
GAV2889097 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,90 | GDF2853009 | Logan Square | Bleu | 12 | 0,90 | ||
GAV28890CL | Avalanche | Bleu | 12 | 0,90 | GHE28530 | Logan Square | Jaune | 10 | 0,90 | ||
GAV28890LL | Avalanche | Bleu | 12 | 0,90 | GHE2853009 | Logan Square | Jaune | 10 | 0,90 | ||
GAV28892 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,80 | GHE28535 | Logan Square | Jaune | 10 | 0,70 | ||
GAV2889209 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,80 | G0028181 | Hinsdale | Bleu | 11 | 0,60 | ||
GAV2889225 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,80 | GHE28183 | Brianne | Vert | 10 | 0,30 | ||
GAV28894 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,50 | GHE2818309 | Brianne | Vert | 10 | 0,30 | ||
GAV2889409 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,50 | GHE28580 | Allerton | Jaune | 10 | 1,20 | ||
GAV2889425 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,50 | GHE2858009 | Allerton | Jaune | 10 | 1,20 | ||
GAV28895 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,70 | GHE2858025 | Allerton | Jaune | 10 | 1,20 | ||
GAV2889509 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,70 | GHE28585 | Allerton | Jaune | 10 | 1,10 | ||
GAV2889525 | Avalanche | Bleu | 12 | 0,70 | GDF28528 | Viper | Bleu | 12 | 1,10 | ||
GHE28890 | Avalanche | Bleu | 10 | 1,10 | GLF28528 | Viper | Bleu | 11 | 0,30 | ||
GHE2889009 | Avalanche | Bleu | 10 | 1,10 | GLF28595 | Viper | Bleu | 11 | 0,30 | ||
GHE2889025 | Avalanche | Bleu | 10 | 1,10 | GTB20670 | Wrightwood | Violet | 11 | 0,70 | ||
GHE2889097 | Avalanche | Bleu | 10 | 1,10 | GWS28522 | Viper | Bleu | 11 | 1,20 | ||
GHE28892 | Avalanche | Bleu | 10 | 0,70 | GWS28528 | Viper | Bleu | 11 | 1,40 | ||
GHE28894 | Avalanche | Bleu | 10 | 1,80 | G0021020 | Logan Square | Rouge | 11 | 1,30 | ||
GHE28895 | Avalanche | Bleu | 10 | 0,90 | G0021021 | Lemora | Jaune | 11 | 1,30 | ||
GHE2889509 | Avalanche | Bleu | 10 | 0,90 | G0028191 | Hinsdale | Bleu | 11 | 0,60 | ||
GLS28890 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,70 | G0028196 | Wicker Park | Jaune | 11 | 1,00 | ||
GWS28890 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,30 | G002819697 | Wicker Park | Jaune | 11 | 1,00 | ||
GWS2889009 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,30 | G0028197 | Lemora | Aucun | 11 | 1,00 | ||
GWS2889025 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,30 | G002819797 | Lemora | Aucun | 11 | 1,00 | ||
GWS2889097 | Avalanche | Bleu | 11 | 0,30 | GWS28570 | Viper | Bleu | 11 | 1,60 | ||
GWS28890CL | Avalanche | Bleu | 11 | 0,30 | GWS2857097 | Viper | Bleu | 11 | 1,60 | ||
GWS28892 | Avalanche | Jaune | 11 | 0,50 | GWS28575 | Viper | Aucun | 11 | 1,60 | ||
GWS28894 | Avalanche | Jaune | 11 | 1,10 | GWS2857597 | Viper | Aucun | 11 | 1,60 | ||
GWS28895 | Avalanche | Bleu | 12 | 1,10 | |||||||
GWS2889509 | Avalanche | Bleu | 12 | 1,10 | |||||||
GWS28591 | Viper | Rouge | 10 | 0,50 | |||||||
GWS28599 | Viper | Vert | 10 | 0,60 |
Commentaires
0 commentaire